Sl No | Country / Entity | Currency | Alphabetic Code | Numeric Code | Minor Unit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Afganistan | Afgani | AFN | 971 | 2 |
2 | Aland Islands | Euro | EUR | 978 | 2 |
3 | Albania | Lek | ALL | 008 | 2 |
4 | Algeria | Algerian Dinar | DZD | 012 | 2 |
5 | American Samoa | US Dollar | USD | 840 | 2 |
6 | Andorra | Euro | EUR | 978 | 2 |
7 | Angola | Kwanza | AOA | 973 | 2 |
8 | Anguilla | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 |
9 | Antartica | No universal currency | |||
10 | Antigua and Barbuda | East Carribean Dollar | XCD | 951 | 2 |
11 | Argentina | Argentine Peso | ARS | 032 | 2 |
12 | Armenia | Armenian Dram | AMD | 051 | 2 |
13 | Aruba | Aruban Florin | AWG | 533 | 2 |
14 | Australia | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
15 | Austria | Euro | EUR | 978 | 2 |
16 | Azerbaijan | Azerbaijan Manat | AZN | 944 | 2 |
17 | Bahamas (THE) | Bahamian Dollar | BSD | 044 | 2 |
18 | Bahrain | Bahraini Dinar | BHD | 048 | 3 |
19 | Bangladesh | Taka | BDT | 050 | 2 |
20 | Barbados | Barbados Dollar | BBD | 052 | 2 |
21 | Belarus | Belarusian Ruble | BYN | 933 | 2 |
22 | Belgium | Euro | EUR | 978 | 2 |
23 | Belize | Belize Dollar | BZD | 084 | 2 |
24 | Benin | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
25 | Bermuda | Bermudian Dollar | BMD | 060 | 2 |
26 | Bhutan | Indian Rupee | INR | 356 | 2 |
27 | Bhutan | Ngultrum | BTN | 064 | 2 |
28 | Bolivia (Plurinational State of) | Boliviano | BOB | 068 | 2 |
29 | Bolivia (Plurinational State of) | Mvdol | BOV | 984 | 2 |
30 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | US Dollar | USD | 840 | 2 |
30 | Bosnia and Herzegovina | Convertible Mark | BAM | 977 | 2 |
31 | Botswana | Pula | BWP | 072 | 2 |
32 | Bouvet Island | Norwegian Krone | NOK | 578 | 2 |
33 | Brazil | Brazilian Real | BRL | 986 | 2 |
34 | British Indian Ocean Territory (THE) | US Dollar | USD | 840 | 2 |
35 | Brunei Darussalam | Brunei Dollar | BND | 096 | 2 |
36 | Bulgaria | Bulgarian Lev | BGN | 975 | 2 |
37 | Burkina Faso | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 2 |
38 | Burundi | Burundi Franc | BIF | 108 | 0 |
39 | Cabo Verde | Cabo Verde Escudo | CVE | 132 | 2 |
40 | Cambodia | Riel | KHR | 116 | 2 |
41 | Cameroon | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | 0 |
42 | Canada | Canadian Dollar | CAD | 124 | 2 |
43 | Cayman Islands (THE) | Cayman Islands Dollar | KYD | 136 | 2 |
44 | Central African Republic (THE) | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | 0 |
45 | CHAD | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | 0 |
46 | Chile | Chilean Peso | CLP | 152 | 0 |
47 | Chile | Unidad de Fomento | CLF | 990 | 4 |
48 | China | Yuan Renminbi | CNY | 156 | 2 |
49 | Christmas Island | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
50 | Cocos (Keeling) Islands (THE) | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
51 | Colombia | Colombian Peso | COP | 170 | 2 |
52 | Colombia | Unidad de Valor Real | COU | 970 | 2 |
53 | Comoros (THE) | Comorian Franc | KMF | 174 | 0 |
54 | The Democratic Republic of Congo | Congolese Franc | CDF | 976 | 2 |
55 | The Congo | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | 0 |
56 | The Cook Islands | New Zealand Dollar | NZD | 554 | 2 |
57 | Costa Rica | Costa Rican Colon | CRC | 188 | 2 |
58 | Cote D'Ivore | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
59 | Croatia | Kuna | HRK | 191 | 2 |
60 | Cuba | Cuban Peso | CUP | 192 | 2 |
61 | Cuba | Peso Convertible | CUC | 931 | 2 |
62 | Curacao | Netherlands Antillean Guilder | ANG | 532 | 2 |
63 | Cyprus | Euro | EUR | 978 | 2 |
64 | Czechia | Czech Koruna | CZK | 203 | 2 |
65 | Denmark | Danish Krone | DKK | 208 | 2 |
66 | Djibouti | Djibouti Franc | DJF | 262 | 0 |
67 | Dominica | East Carribean Dollar | XCD | 951 | 2 |
68 | The Dominican Republic | Dominican Peso | DOP | 214 | 2 |
69 | Ecuador | US Dollar | USD | 840 | 2 |
70 | Egypt | Egyptian Pound | EGP | 818 | 2 |
71 | El Salvador | El Salvador Colon | SVC | 222 | 2 |
72 | El Salvador | US Dollar | USD | 840 | 2 |
73 | Equatorial Guinea | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | 0 |
74 | Eritrea | Nakfa | ERN | 232 | 2 |
75 | Estonia | Euro | EUR | 978 | 2 |
76 | Ethopia | Ethopian Birr | ETB | 230 | 2 |
77 | European Union | Euro | EUR | 978 | 2 |
78 | The Falkland Islands (Malvinas) | Falkland Islands Pound | FKP | 238 | 2 |
79 | The Faroe Islands | Danish Krone | DKK | 208 | 2 |
80 | Fiji | Fiji Dollar | FJD | 242 | 2 |
81 | Finland | Euro | Eur | 978 | 2 |
82 | France | Euro | EUR | 978 | 2 |
83 | French Guiana | Euro | EUR | 978 | 2 |
84 | French Polynesia | CFP Franc | XPF | 953 | 0 |
85 | The French Southern Territories | Euro | EUR | 978 | 2 |
86 | Gabon | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | 0 |
87 | The Gambia | Dalasi | GMD | 270 | 2 |
88 | Georgia | Lari | GEL | 981 | 2 |
89 | Germany | Euro | EUR | 978 | 2 |
90 | Ghana | Ghana Cedi | GHS | 936 | 2 |
91 | Gibraltar | Gibraltar Pound | GIP | 292 | 2 |
92 | Greece | Euro | EUR | 978 | 2 |
93 | Greenlands | Danish Krone | DKK | 208 | 2 |
94 | Grenada | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 |
95 | Guadeloupe | Euro | EUR | 978 | 2 |
96 | Guam | US Dollar | USD | 840 | 2 |
97 | Guatemala | Quetzal | GTQ | 320 | 2 |
98 | Guernsey | Pound Sterling | GBP | 826 | 2 |
99 | Guinea | Guinean Franc | GNF | 324 | 0 |
100 | Guinea-Bissau | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
101 | Guyana | Guyana Dollar | GYD | 328 | 2 |
102 | Haiti | Gourde | HTG | 332 | 2 |
103 | Haiti | US Dollar | USD | 840 | 2 |
104 | Heard Island and McDonand Islands | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
105 | THE Holy See | Euro | EUR | 978 | 2 |
106 | Honduras | Lempira | HNL | 340 | 2 |
107 | Hong Kong | Hong Kong Dollar | HKD | 344 | 2 |
108 | Hungary | Forint | HUF | 348 | 2 |
109 | Iceland | Iceland Krona | ISK | 352 | 0 |
110 | India | Indian Rupee | INR | 356 | 2 |
111 | Indonesia | Rupiah | IDR | 360 | 2 |
112 | International Monetary Fund (IMF) | SDR (Special Drawing Right) | XDR | 960 | N.A. |
113 | Islamic Republic of Iran | Iranian Rial | IRR | 364 | 2 |
114 | Iraq | Iraqi Dinar | IQD | 368 | 3 |
115 | Ireland | Euro | EUR | 978 | 2 |
116 | Isle of Man | Pound Sterling | GBP | 826 | 2 |
117 | Israel | New Israeli Sheqel | ILS | 376 | 2 |
118 | Italy | Euro | EUR | 978 | 2 |
119 | Jamaica | Jamaican Dollar | JMD | 388 | 2 |
120 | Japan | Yen | JPY | 392 | 0 |
121 | Jersey | Pound Sterling | GBP | 826 | 2 |
122 | Jordan | Jordanian Dinar | JOD | 400 | 3 |
123 | Kazakhstan | Tenge | KZT | 398 | 2 |
124 | Kenya | Kenyan Shilling | KES | 404 | 2 |
125 | The Democratic People's Republic of Korea (North Korea) | North Korean Won | KPW | 408 | 2 |
126 | The Republic of Korea (South Korea) | Won | KRW | 410 | 0 |
127 | Kuwait | Kuwaiti Dinar | KWD | 414 | 3 |
128 | Kyrgyzstan | Som | KGS | 417 | 2 |
129 | The People's Democratic Republic of Lao | Lao Kip | LAK | 418 | 2 |
130 | Latvia | Euro | EUR | 978 | 2 |
131 | Lebanon | Lebanese Pound | LBP | 422 | 2 |
132 | Lesotho | Loti | LSL | 426 | 2 |
133 | Lesotho | Rand | ZAR | 710 | 2 |
134 | Liberia | Liberian Dollar | LRD | 430 | 2 |
135 | Libya | Libyan Dinar | LYD | 434 | 3 |
136 | Liechtenstein | Swiss Franc | CHF | 756 | 2 |
137 | Lithuania | Euro | EUR | 978 | 2 |
138 | Luxembourg | Euro | EUR | 978 | 2 |
139 | Macao | Pataca | MOP | 446 | 2 |
140 | The Former Yugoslav Republic of Macedonia | Denar | MKD | 807 | 2 |
141 | Madagascar | Malagasy Ariary | MGA | 969 | 2 |
142 | Malawi | Malawi Kwacha | MWK | 454 | 2 |
143 | Malaysia | Malaysian Ringgit | MYR | 458 | 2 |
144 | Maldives | Rufiyaa | MVR | 462 | 2 |
145 | Mali | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
146 | Malta | Euro | EUR | 978 | 2 |
147 | The Marshall Islands | US Dollar | USD | 840 | 2 |
148 | Martinique | Euro | EUR | 978 | 2 |
149 | Mauritania | Ouguiya | MRU | 929 | 2 |
150 | Mauritius | Mauritius Rupees | MUR | 480 | 2 |
151 | Mayotte | Euro | EUR | 978 | 2 |
152 | Member Countries of the African Development Bank Group | ADB Unit of Account | XUA | 965 | N.A. |
153 | Mexico | Mexican Peso | MXN | 484 | 2 |
154 | Mexico | Mexican Unidad de Inversion (UDI) | MXV | 979 | 2 |
155 | Federated States of Micronesia | US Dollar | USD | 840 | 2 |
156 | The Republic of Moldova | Moldovan Leu | MDL | 498 | 2 |
157 | Monaco | Euro | EURO | 978 | 2 |
158 | Mongolia | Tugrik | MNT | 496 | 2 |
159 | Montenegro | Euro | EUR | 978 | 2 |
160 | Montserrat | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 |
161 | Mozambique | Mozambique Metical | MZN | 943 | 2 |
162 | Myanmar | Kyat | MMK | 104 | 2 |
163 | Namibia | Namibia Dollar | NAD | 516 | 2 |
164 | Namibia | Rand | ZAR | 710 | 2 |
165 | Nauru | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
166 | Nepal | Nepalese Rupee | NPR | 524 | 2 |
167 | The Netherlands | Euro | EUR | 978 | 2 |
168 | New Caledonia | CFP Franc | XPF | 953 | 0 |
169 | New Zealand | New Zealand Dollar | NZD | 554 | 2 |
170 | Nicaragua | Cordoba Oro | NIO | 558 | 2 |
171 | The Niger | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
172 | Nigeria | Naira | NGN | 566 | 2 |
173 | Niue | New Zealand Dollar | NZD | 554 | 2 |
174 | Norfolk Island | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
175 | The Northern Mariana Islands | US Dollar | USD | 840 | 2 |
176 | Norway | Norwegian Krone | NOK | 578 | 2 |
177 | Oman | Rial Omani | OMR | 512 | 3 |
178 | Pakistan | Pakistan Rupee | PKR | 586 | 2 |
179 | Palau | US Dollar | USD | 840 | 2 |
180 | State of Palestine | No Universal Currency | |||
181 | Panama | Balboa | PAB | 590 | 2 |
182 | Panama | US Dollar | USD | 840 | 2 |
183 | Papua New Guinea | Kina | PGK | 598 | 2 |
184 | Paraguay | Guarani | PYG | 600 | 0 |
185 | Peru | Sol | PEN | 604 | 2 |
186 | The Philippines | Philippine Peso | PHP | 608 | 2 |
187 | Pitcairn | New Zealand Dollar | NZD | 554 | 2 |
188 | Poland | Zloty | PLN | 985 | 2 |
189 | Portugal | Euro | EUR | 978 | 2 |
190 | Puerto Rico | US Dollar | USD | 840 | 2 |
191 | Qatar | Qatari Rial | QAR | 634 | 2 |
192 | Reunion | Euro | EURO | 978 | 2 |
193 | Romania | Romanian Leu | RON | 946 | 2 |
194 | The Russian Federation | Russian Ruble | RUB | 643 | 2 |
195 | Rwanda | Rwanda Franc | RWF | 646 | 0 |
196 | Saint Barthelemy | Euro | EUR | 978 | 2 |
197 | Saint Helena, Ascension and Tristan | Saint Helena Pound | SHP | 654 | 2 |
198 | Saint Kitts and Nevis | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 |
199 | Saint Lucia | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 |
200 | Saint Martin (French Part) | Euro | EUR | 978 | 2 |
201 | Saint Pierre and Miquelon | Euro | EUR | 978 | 2 |
202 | Saint Vincent and the Grenadines | East Carribean Dollar | XCD | 951 | 2 |
203 | Samoa | Tala | WST | 882 | 2 |
204 | San Marino | Euro | EUR | 978 | 2 |
205 | Sao Tome and Principe | Dobra | STN | 930 | 2 |
206 | Saudi Arabia | Saudi Riyal | SAR | 682 | 2 |
207 | Senegal | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
208 | Serbia | Serbian Dinar | RSD | 941 | 2 |
209 | Seychelles | Seychelles Rupee | SCR | 690 | 2 |
210 | Sierra Leone | Leone | SLL | 694 | 2 |
211 | Singapore | Singapore Dollar | SGD | 702 | 2 |
212 | Sint Maarten (Dutch Part) | Netherlands Antillean Guilder | ANG | 532 | 2 |
213 | Sistema Unitario De Compensacion | Sucre | XSU | 994 | N.A. |
214 | Slovakia | Euro | EUR | 978 | 2 |
215 | Slovenia | Euro | EUR | 978 | 2 |
216 | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | SBD | 090 | 2 |
217 | Somalia | Somali Shilling | SOS | 706 | 2 |
218 | South Africa | Rand | ZAR | 710 | 2 |
219 | South Georgia and the South Sandwich Islands | No Universal Currency | |||
220 | South Sudan | South Sudanese Pound | SSP | 728 | 2 |
221 | Spain | Euro | EUR | 978 | 2 |
222 | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | LKR | 144 | 2 |
223 | The Sudan | Sudanese Pound | SDG | 938 | 2 |
224 | Suriname | Surinam Dollar | SRD | 968 | 2 |
225 | Svalbard and Jan Mayen | Norwegian Krone | NOK | 578 | 2 |
226 | Eswatini | Lilangeni | SZL | 748 | 2 |
227 | Sweden | Swedish Krona | SEK | 752 | 2 |
228 | Switzerland | Swiss Franc | CHF | 756 | 2 |
229 | Switzerland | WIR Euro | CHE | 947 | 2 |
230 | Switzerland | WIR Franc | CHW | 948 | 2 |
231 | Syrian Arab Republic | Syrian Pound | SYP | 760 | 2 |
232 | Taiwan | New Taiwan Dollar | TWD | 901 | 2 |
233 | Tajikistan | Somoni | TJS | 972 | 2 |
234 | United Republic of Tanzania | Tanzanian Shilling | TZS | 834 | 2 |
235 | Thailand | Baht | THB | 764 | 2 |
236 | Timor-Leste | US Dollar | USD | 840 | 2 |
237 | Togo | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
238 | Tokelau | New Zealand Dollar | NZD | 554 | 2 |
239 | Tonga | Pa'anga | TOP | 776 | 2 |
240 | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 780 | 2 |
241 | Tunisia | Tunisian Dinar | TND | 788 | 3 |
242 | Turkey | Turkish Lira | TRY | 949 | 2 |
243 | Turkmenistan | Turmenistan New Manat | TMT | 934 | 2 |
244 | The Turks and Caicos Islands | US Dollar | USD | 840 | 2 |
245 | Tuvalu | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
246 | Uganda | Uganda Shilling | UGX | 800 | 0 |
247 | Ukraine | Hryvnia | UAH | 980 | 2 |
248 | The United Arab Emirates | UAE Dirham | AED | 784 | 2 |
249 | The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Pound Sterling | GBP | 826 | 2 |
250 | United States of Minor Outlying | US Dollar | USD | 840 | 2 |
251 | The United States of America | US Dollar | USD | 840 | 2 |
252 | The United States of America | US Dollar (Next Day) | USN | 997 | 2 |
253 | Uruguay | Uruguayo Peso | UYU | 858 | 2 |
254 | Uruguay | Uruguay Peso en Unidades | UYI | 940 | 0 |
255 | Uruguay | Unidad Previsional | UYW | 927 | 4 |
256 | Uzbekistan | Uzbekistan Sum | UZS | 860 | 2 |
257 | Vanuatu | Vatu | VUV | 548 | 0 |
258 | Bolivarian Republic of Venezuela | Bolivar Soberano | VES | 928 | 2 |
259 | Vietnam | Dong | VND | 704 | 0 |
260 | British Virgin Islands | US Dollar | USD | 840 | 2 |
261 | Virgin Islands (U.S.) | US Dollar | USD | 840 | 2 |
262 | Wallis and Futuna | CFP Franc | XPF | 953 | 0 |
263 | Western Sahara | Moroccan Dirham | MAD | 504 | 2 |
264 | Yemen | Yemeni Rial | YER | 886 | 2 |
265 | Zambia | Zambian Kwacha | ZMW | 967 | 2 |
266 | Zimbabwe | Zimbabwe Dollar | ZWL | 932 | 2 |
267 | ZZ01_Bond Markets Unit European_EURCO | Bond Markets Unit European | XBA | 955 | N.A. |
268 | ZZ02_Bond Markets Unit European_EMU-6 | Bond Markets Unit European Monetary Unit (E.U.A. - 9) | XBB | 956 | N.A. |
269 | ZZ03_Bond Markets Unit European_EUA-9 | Bond Markets Unit European Unit of Account 9 (E.U.A. - 9) | XBC | 957 | N.A. |
270 | ZZ04_Bond Markets Unit European_EUA-17 | Bond Markets Unit European Unit of Account 17 (E.U.A. - 17) | XBD | 958 | N.A. |
271 | ZZ06_Testing_Code | Codes specifically reserved for testing purposes | XTS | 963 | N.A. |
272 | ZZ07_No_Currency | The codes assigned for transactions where no currency is involved | XXX | 999 | N.A. |
273 | ZZ08_Gold | Gold | XAU | 959 | N.A. |
274 | ZZ09_Palladium | Palladium | XPD | 964 | N.A. |
275 | ZZ10_Platinum | Platinum | XPT | 962 | N.A. |
276 | ZZ11_Silver | Silver | XAG | 961 | N.A. |
Updation History
First updated on 10.07.2019